Tabla de poderes caloríficos de sustancias combustibles[cita requerida]
| Combustible | MJ/kg | kcal/kg |
|---|---|---|
| Gas natural | 53,6 | 12 800 |
| Acetileno | 48,55 | 11 600 |
| Propano Gasolina Butano | 46,0 | 11 000 |
| Gasoil | 42,7 | 10 200 |
| Fueloil | 40,2 | 9 600 |
| Antracita | 34,7 | 8 300 |
| Coque | 32,6 | 7 800 |
| Gas de alumbrado | 29,3 | 7 000 |
| Alcohol de 95º | 28,2 | 6 740 |
| Lignito | 20,0 | 4 800 |
| Turba | 19,7 | 4 700 |
| Hulla | 16,7 | 4 000 |
Otra característica de los combustibles, en ciertos casos muy importantes, es la llamada temperatura de ignición, o temperatura a la que se desencadena la reacción de combustión arriba citada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario